Vitesse d'impression noir (ISO) | Jusqu'à 11 ppm1 |
---|---|
Vitesse d'impression couleur (ISO) | Jusqu'à 5 ppm1 |
Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 14 s |
Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 21 s |
Volume de pages mensuel recommandé | 200 à 800 |
Technologie d'impression | Jet d’encre thermique HP |
Qualité d'impression noire (optimale) | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus |
Qualité d'impression couleur (optimale) | Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés couleur (si impression depuis un ordinateur et entrée 1 200 ppp) |
Ecran | Affichage LCD 7 segments + icône 5,08 cm (2 pouces) |
Vitesse du processeur | 800 MHz |
Nombre de cartouches d'impression | 4 (1 bouteille d'encre noire, jeu de 3 bouteilles d'encre de couleur) |
Langages d'impression | Interface graphique HP PCL 3 |
Fonctionnalité d’impression mobile | Apple AirPrint Service d’impression Mopria Application HP Smart Google Cloud Print™ Impression directe Wi-Fi |
Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n double bande intégré, sans fil direct, BLE |
Connectivité, standard | Port USB 2.0 haut débit, Wi-Fi, Bluetooth LE |
Configuration minimale du système | Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. |
Configuration système minimale requise pour Macintosh | OS X v10.11 El Capitan et supérieur, accès à Internet |
Systèmes d'exploitation supportés | Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 macOS 10.11 El Capitan macOS 10.12 Sierra macOS 10.13 High Sierra macOS 10.14 Mojave |
Compatibilité des cartes mémoire | Non |
Mémoire | 256 Mo Mémoire intégrée |
Capacité mémoire maximale | 256 Mo |
Gestion d'introduction du papier, standard | Bac d'entrée de 100 feuilles |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 30 feuilles |
Impression recto verso | Manuel (avec prise en charge des pilotes) |
Tailles de support, personnalisées | 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm |
Types de supports | Papier ordinaire, papiers mats pour brochure, papiers brillant pour brochure, papiers photo, enveloppes, autres papiers jet d'encre spéciaux |
Poids du support, recommandé | 75 g/m² |
Impression sans bordure | Oui (jusqu'à 8,5 x 11 pouces, 210 x 297 mm) |
Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
Type de scanner | À plat uniquement |
Formats de fichiers pour la numérisation | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 ppp |
Communication numérique - Fonctionnalités standard | Numérisation quotidienne (numérisation vers PDF) HP Smart Tasks |
Format de fichier pris en charge | BMP PDF JPG PNG TIF |
Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 600 ppp |
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | Jusqu’à 600 ppp |
Paramètres de réduction/agrandissement de copies | Via l’application HP Smart |
Copies, maximum | Jusqu'à 99 copies |
Alimentation | Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Consommation électrique | 0,12 Watts (Arrêt manuel), 3,12 Watts (Prêt), 0,75 Watt (Veille) |
Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Non |
Plage de températures en fonctionnement | 5 à 40°C |
Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée | 20 à 80 % d’humidité relative |
Certification Energy Star | Non |
Dimensions minimales (L x P x H) | 447 x 373 x 158 mm |
Dimensions maximales (L x P x H) | 449 x 605,65 x 258,7 mm |
Poids | 5,14 kg |
Garantie fabricant | Garantie standard d'un an ou garantie limitée à 30 000 pages et bénéficiez d'une garantie prolongée de 3 ans dès votre inscription à http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Périodes de garantie distinctes pour les pièces remplaçables par l'utilisateur |
HP SMART TANK 515
د.م.1,999.00
HP Smart Tank 515 Imprimante multifonction à réservoirs rechargeables (1TJ09A)
Impression, numérisation, copie, sans fil
Livrée avec encre noire jusqu’à 18 000 pages et 8000 pages en couleur (3 bouteilles d’encre noire de 135ml; 3 Bouteilles d’encre couleurs individuelles de 70ml)
Vitesse d’impression noir: 22 pages/min (11 pages/min en norme ISO)
Vitesse d’impression couleur: 16 pages/min (5 pages/min en norme ISO)
Qualité d’impression noire: Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus
Qualité d’impression couleur: Jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp optimisés couleur (si impression depuis un ordinateur et entrée 1 200 ppp)
Volume de pages mensuel recommandé: 200 à 800
Impression recto/verso: Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Fonctionne avec: 4 réservoirs (Noir, Cyan, Jaune, Magenta)
Connectivité: Port USB 2.0 haut débit, Wi-Fi, Bluetooth LE
There are no reviews yet.